Новости спорта (архив)


2005 год, 29 сентября

События этого дня:

"Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл четвертый матч полуфинала плей-офф НБА.
ЦСКА сыграл вничью с "Партизаном" в первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА.
Звезды НБА показали мастерство во время "всезвездного уик-энда".
"Штутгарт" выиграл чемпионат Германии по футболу.
Хоккейная сборная России потеряла Александра Фролова.
Сборная России сохранила лидерство в рейтинге Кубка Дэвиса.
Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Суд запретил двум российским хоккеистам играть в НХЛ.
Баскетболисты "дрим-тим" вышли в полуфинал чемпионата мира.
Мужскую лыжную эстафету выиграла сборная Италии.





ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

ГОД:
2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008